0102030405
Indoor Outdoor Self Moving Otomatis Hidrolik Hiji Man Parancah Angkat Vertikal Gunting Angkat Platform
Spésifikasi
SUHU LINGKUNGAN Gawé | -20 ~ +60 ℃ |
SASAYOGIAN TANAGA | 3 FASE 380V50 HZ ATAWA ngaropéa |
Platform Jangkungna Maximum | 5,8 ~ 16m |
| Lebar platform | 0,76 ~ 2,27m |
| Beurat | 1260~9190 kg |
| Kamampuh nanjak | 25~45% |
| Kakuatan iinditan | Listrik |
atribut konci
| beban dipeunteun | 0,23 ton ~ 1 t |
TINGKAT ANGKAT | 1 ~ 10m, tiasa disaluyukeun |
| Industri lumaku | INDUSTRI MANUFAKTUR, BENGKEL PABRIK, INDUSTRI BAJA, INDUSTRI PERTAMBANGAN, INDUSTRI MINYAK DAN GAS, INDUSTRI ENERGI, INDUSTRI KERTAS, INDUSTRI TENAGA, INDUSTRI MOBIL, INDUSTRI AEROSPACE, INDUSTRI KONSERVASI AIR, KONSERVASI AIR |
| Garansi | 1 TAUN |
| Warna | Héjo, bulao, beureum, atawa warna ngaropéa |
METODE KONTROL | Remote Control (bisa dipilih) |
| PAKET | STANDAR |
FAQ
- Q.Sabaraha kuantitas MINIMUM ORDER KRAN?
- Q.AKSESORIS CRANE NAON YANG ANDA DISAIKAN?
- Q.Naon Merk Suku Cadang Listrik Pikeun Cranes Anjeun?
- Q.Naha anjeun tiasa nyayogikeun LAYANAN INSTALASI LUAR NEGERI?
- Q.INFORMASI naon anu kuring kedah nyayogikeun nalika nyuhunkeun kutipan?A.LEUWIH GAMBAR ATAWA PARAMETER DETAIL, SAPERTI KAPASITAS ANGKAT, TINGKAT ANGKAT, SPAN, TEGANGAN ATAWA SYARAT KHUSUS LAIN.
gambar jéntré












