0102030405
Indoor Outdoor Self Moving Automatic Hydraulic One Man Scaffolding Lift Vertical Scissor Lift Platform
Tlhaloso
TIKOLOHO MOCHESO | -20 ~ +60 ℃ |
PHEPELO EA MOTLAKASE | 3 PHASE 380V50 HZ KAPA E IKETSOANG |
Platform Maximum Height | 5.8-16m |
| Sethala Bophara | 0.76 ~ 2.27m |
| Boima ba 'mele | 1260-9190kg |
| Bokhoni ba ho hloa | 25-45% |
| Matla a ho Tsamaea | Motlakase |
Litšobotsi tsa bohlokoa
| Moroalo o lekantsoeng | 0.23ton~1t |
PHAHAMA PHAHAMA | 1 ~ 10m, e ka etsoa |
| Liindasteri tse sebetsang | INDALE EA HO HLAHISA, MOSEBETSI OA HO SEBELISA HO SEBELISA HO SEBELISA HO SEBELISA LIFEKENG, SEBELISA TŠEPE, KHETHO EA LITŠEPA, KHETHO EA LIMOFOLO, INDAMELETSO EA OLI LE GASE, INDASI EA MATLA, INDAMELETSO EA PAMPIRI, KHETHO EA LIMELA, KHETHO EA LIKOLO, TSA AEROSPACE INDUSTRY, PHEKO EA METSI, TLHOKOMELISO EA METSI, |
| Tiisetso | 1 SELEMO |
| Mmala | BOTALA, PUTSOA, BOFUBEDU KAPA Mmala O O IKETSENG |
TAOLE MOKHOA | Remote Control (e ka khethoang) |
| PHEKO | TS'ELISO |
LBH
- Q.BONYENYANE BA OROR QUANTATION FOR CRANES KE EFE?
- Q.U FANA KA LITLHOKOMELO TSE FE LA CRANE?
- Q.MOFUTA OA LIKAROLO TSA MOHLASE BAKENG SA LICANE TSA HAO KE ENG?
- Q.A O KA FANA KA TŠEBELETSO EA HO KENYA HO MAHALA A MAWAWA?
- Q.KE TLHOKOMELISO EFE EO KE LOKELANG HO E NEA HA KE KOPA QUOTATION?A.LITŠOANTŠISO TSE EKETSEHILENG KAPA LINTLHA TSE FETILENG, JOALOKA BOKHONO BA HO PHAHAMA, BOLELE BA HO PHAHAMA, SPAN, VOLTAGE KAPA LIHLOKO TSE LING TSE KHETHEHILENG.
litšoantšo tse qaqileng












