0102030405
Indoor Outdoor Selbstbewegt Automatesch Hydraulesch Ee Mann Steier Lift Vertikal Scissor Lift Plattform
Spezifizéierung
SCHAFFT Ëmwelttemperatur | -20 ~ +60 ℃ |
STROUMVERSUERGUNG | 3 PHASE 380V50 HZ ODER perséinlëche |
Plattform maximal Héicht | 5,8-16m |
| Plattform Breet | 0,76 ~ 2,27 m |
| Gewiicht | 1260 ~ 9190 kg |
| Kloteren Fäegkeet | 25-45% |
| Reesend Power | Elektresch |
Schlëssel Attributer
| Bewäert Last | 0,23 ton ~ 1 t |
LIFT Héicht | 1 ~ 10m, personaliséierbar |
| Applicabel Industrien | MANUFACTURING INDUSTRY, FABRIK WORKSHOP, STAAL INDUSTRY, MINING INDUSTRY, OEIL AND GAS INDUSTRY, ENERGY INDUSTRY, PAPIER INDUSTRY, POWER INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY, AEROSPACE INDUSTRY, WATER CONSERVANCY INDUSTRY, RENC |
| Garantie | 1 JOER |
| Faarf | GREEN, BLOU, ROUT ODER CUSTOMIZE FARW |
CONTROL METHODE | Fernsteierung (auswielbar) |
| PACKAGE | STANDARD |
FAQ
- Q.WAT ASS D'MINIMUM BESTELLMONT FIR KRANEN?
- Q.WAT KRAN ACCESSOIRE BIEDT DIR?
- Q.WAT ASS D'MARK VUN ELEKTRISK PARTER FIR ÄR KRANEN?
- Q.KËNNT DIR OVERSEAS INSTALLATION SERVICE Ubidder?
- Q.WAT INFORMATIOUN MUSSEN ECH ASS WANN ENG ZITAT Ufro?A.DÉI MÉI ZECHUNGEN ODER DETAILER PARAMETER, SUB LIFTKAPACITÉIT, LIFTHOOCHT, SPANN, VOLTAGE ODER ANER SPECIAL Ufuerderunge.
Detailer Biller












