0102030405
Andedan kay deyò pwòp tèt ou deplase otomatik idwolik yon sèl moun echafodaj leve vètikal sizo leve platfòm
Spesifikasyon
TANPERATI ANVIWÒNMAN TRAVAY | -20 ~ +60 ℃ |
EKIPMAN POU POUVWA | 3 FAZ 380V50 HZ OSWA PERSONNALIZE |
Platfòm wotè maksimòm | 5.8 ~ 16m |
| Lajè platfòm | 0.76 ~ 2.27m |
| Pwa | 1260 ~ 9190kg |
| Eskalad kapasite | 25 ~ 45% |
| Pouvwa vwayaje | Elektrik |
Atribi kle yo
| Chaj nominal | 0.23ton~1t |
LIVE TAY | 1 ~ 10m, personnalisable |
| Endistri ki aplikab yo | ENDISTRI MANIFAKTI, Atelye faktori, ENDISTRI STEEL, ENDISTRI MIN, ENDISTI LWIL AK GAZ, ENDISTRI ENERJI, ENDUSTRI PAPYE, ENDISTRI ENERGIS, ENDISTRI OTOMOBIL, ENDISTI AEROSPASAL, KONSERVASYON DLO, BIZNIS ENDISTRI, ENDISTRI KONSÈVASYON DLO |
| Garanti | 1 ANE |
| Koulè | VÈT, BLE, WOUJ, OSWA KOULÈ PERSONNALIZÉ |
METÒD KONTWÒL | Kontwòl Remote (chwazib) |
| PAKÈ | ESTANDA |
FAQ
- K.KI KANTITE MINIMÒM LÒD POU GREY?
- K.KI ACCESSORY KRANE OU BAY?
- K.KI MAK PATI ELEKTRIK POU KRAN OU?
- K.Èske w ka bay sèvis enstalasyon lòt bò dlo?
- K.KI ENFÒMASYON MWEN BEZWEN BAY LÈ MWEN MANDE YON QUOTATION?A.PLIS DESSEN OSWA PARAMÈT DETAYE, TANKOU KAPASITE LEVÈ, WÒTÈ LEVÈ, SPAN, VOLTAJ OSWA LÒT KONDISYON ESPESYAL.
foto detay












