0102 ib0304 ib05
Sab Hauv Tsev Sab nraum zoov Tus Kheej Tsiv Tsis Siv Neeg Hydraulic Ib Tus Txiv Neej Scaffolding Lift Vertical Scissor Lift Platform
Specification
Ua hauj lwm ib puag ncig kub | -20 ~ + 60 ℃ |
POWER SUPPLY | 3 PHASE 380V50 HZ LOS YOG Customized |
Platform Qhov siab tshaj plaws | 5.8-16 m |
| Platform Dav | 0.76-2.27 m |
| Qhov hnyav | 1260-9190 kg |
| Nce peev xwm | 25 ~ 45% |
| Lub Hwj Chim Mus Ncig | Hluav taws xob |
Cov cwj pwm tseem ceeb
| Rated load | 0.23t ~ 1t |
LIFTING HEEV | 1 ~ 10m, customizable |
| Siv Tau Kev Lag Luam | MANUFACTURING INDUSTRY, Factory WORKSHOP, STEEL INDUSTRY, MINING INDUSTRY, Roj thiab Gas kev lag luam, ENERGY INDUSTRY, PAPER INDUSTRY, POWER INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY OURCES INDUSTRY, CONSTRUCTION kev lag luam |
| Warranty | 1 XYOO |
| Xim | Ntsuab, xiav, liab, lossis Customized xim |
TSEEM CEEB | Chaw taws teeb tswj (xaiv tau) |
| Ntim | STANDARED |
FAQ
- Q.YUAV UA LI CAS YUAV TSUM TAU TXAIS RAU CRANES?
- Q.CRANE ACCESSORIES koj muab dab tsi?
- Q.YUAV UA LI CAS RAU KOJ LUB CRANES?
- Q.Koj puas tuaj yeem muab kev pabcuam txawv tebchaw INSTALLATION?
- Q.Cov ntaub ntawv dab tsi kuv yuav tsum tau muab thaum thov daim ntawv thov?A.YUAV TSUM TAU TXAIS LUB PARAMETERS TSHAJ PLAWS, xws li lifting muaj peev xwm, lifting qhov siab, SPAN, voltage los yog lwm yam tshwj xeeb yuav tsum tau.
cov duab nthuav dav












