0102030405
ʻO ka hoʻoneʻe ʻana i loko o waho o ka hale hoʻoneʻe ʻokoʻa Hydraulic Hoʻokahi kanaka Scaffolding Lift Vertical Scissor Lift Platform
Hōʻike
KA HANA HANA | -20 ~ +60 ℃ |
LAKO IKEHU | 3 PĀNĀ 380V50 HZ A i ʻole i hana ʻia |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paepae | 5.8-16m |
| Laulā Paepae | 0.76~2.27m |
| Kaumaha | 1260~9190kg |
| Hiki ke piʻi | 25-45% |
| Mana Kaahele | Uila |
Nā hiʻohiʻona nui
| Haʻawe helu ʻia | 0.23ton~1t |
ELEI KIEKIE | 1 ~ 10m, hiki ke hoʻololi |
| ʻOihana pili | KA HANA HANA, KA HANA HANA, KA HANA KAA, KA HANA KAA, KAA, AEROSPACE, AILA A ME KA HANA, KA IKEA, KA PEPA, KA MANA, KA AUTOMOBILE, AEROSPACE INDUSTRY, WATER CONSERVANCY, RESINSOURCES. |
| Palapala hōʻoia | 1 MAKAHIKI |
| kalakala | ʻOMAomaʻomaʻo, ʻuliuli, ʻulaʻula, a i ʻole ka waihoʻoluʻu maʻamau |
KANAWAI HOOMANA | Mana mamao(hiki ke koho) |
| PAKE | KUAI |
FAQ
- Q.He aha ka nui o ke kauoha liʻiliʻi no nā CRANES?
- Q.He aha nā lako CRANE āu e hāʻawi ai?
- Q.He aha ka inoa o nā ʻāpana uila no kāu mau kaʻa?
- Q.Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka lawelawe hoʻokomo ʻana i nā ʻāina ʻē?
- Q.He aha ka ʻike e pono ai iaʻu e hāʻawi i ka wā e noi ana i kahi helu?A.KA NUI A I OLE NUI PALAPALA, E like me ka Lifting Capacity, Lifting High, SPAN, VOLTAGE, A I OLE NA KOINA KIKAIKA.
nā kiʻi kikoʻī












