0102030405
Indoor Outdoor Self Moving Automatysk Hydraulic Ien Man Steigerlift Fertikaal Scissor Lift Platfoarm
Spesifikaasje
ARBEIDSOMGEVINGSTEMPERATUUR | -20 ~ +60 ℃ |
STREAMTAFIER | 3 PHASE 380V50 HZ OR maatwurk |
Platfoarm Maksimum hichte | 5.8~16m |
| Platfoarm Breedte | 0.76~2.27m |
| Gewicht | 1260 ~ 9190 kg |
| Klimfeardigens | 25~45% |
| Traveling Power | Elektrysk |
Key attributen
| Rated lading | 0.23ton~1t |
LIFTING HOOGTE | 1 ~ 10m, oanpasber |
| Tapasbere yndustry | MANUFACTURING INDUSTRY, FACTORY WORKSHOP, STEEL INDUSTRY, MINING INDUSTRY, OIL EN GAS INDUSTRY, ENERGY INDUSTRY, PAPIER INDUSTRY, POWER INDUSTRY, AUTOMOBILE INDUSTRY, AEROSPACE INDUSTRY, WATER CONSERVANCY RESOURCENTRY, RENCE |
| Garânsje | 1 JIER |
| Kleur | GROEN, BLAUW, RED, OF AANPASTE KLEUR |
CONTROL METODE | Remote Control (selekteare) |
| PAKKET | STANDAARD |
FAQ
- Q.WAT IS DE MINIMUM BESTELLING FOAR KRANEN?
- Q.HOLK KRAAN ACCESSOARIES BISJE JO?
- Q.WAT IS DE MERKE FAN ELEKTRISCHE PARTYLEN FOAR JIN KRANEN?
- Q.KINNE JO OVERSEAS YNSTALLASJETSJINST LEVERJE?
- Q.WAT YNFORMAASJE MOET IK FERGESE BY FERGESE IN SITAATJE?IN.DE MEER TEKENINGEN OF DETAILERE PARAMETERS, LYKS LIFTKAPASITEIT, LIFTHOOGTE, SPANNING, VOLTAGE OF OARE SPESIALE EISEN.
detail pictures












