0102030405
Endoma Subĉiela Mem Movanta Aŭtomata Hidraŭlika Unu Vira Eŝafoda Levo Vertikala Tondila Levo Platformo
Specifo
TEMPERATURO DE LA LABORO | -20 ~ +60 ℃ |
ENERGIZO | 3 FAZO 380V50 HZ AŬ PERSONIGITA |
Platformo Maksimuma Alteco | 5,8~16m |
| Platformo Larĝo | 0,76~2,27m |
| Pezo | 1260~9190kg |
| Grimpkapablo | 25~45% |
| Vojaĝanta Potenco | Elektra |
Ŝlosilaj atributoj
| Taksita ŝarĝo | 0.23ton~1t |
LEVO ALTO | 1 ~ 10 m, agordebla |
| Aplikeblaj Industrioj | INDUSTRIO DE MANUFABRO, INDUSTRIO DE FABRIKINO, INDUSTRIO DE ŜTALO, INDUSTRIO DE MINIDUSTO, INDUSTRIO DE PETROLOJ KAJ GASO, INDUSTRIO DE ENERGIA, INDUSTRIO DE PAPERO, INDUSTRIO DE PAPERO, INDUSTRIO DE AUTOMOBILA, INDUSTRIO DE AEROSPACA, INDUSTRIO DE AKVOKOMERCO, INDUSTRIO DE ENERGIA ENERGIO |
| Garantio | 1 JARO |
| Koloro | VERDA, BLUA, RUĜA AŬ PERSONALIZA KOLORO |
CONTROL METODO | Teleregilo (elektebla) |
| PAKO | NORMALITA |
Oftaj Demandoj
- Q.KIO ESTAS LA MINIMUMA MENDO KVONTO POR GRUOJ?
- Q.KIAJ GRUAJ ACCESORIOJ VI DISPONAS?
- Q.KIO ESTAS LA MARKO DE ELEKTRAJ PARTOJ POR VIAJ GRUOJ?
- Q.ĈU VI ĈU PROVIVI EKSTERMARAN INSTALAJN SERVON?
- Q.KIUN INFORMOJ MI DEVAS DISPONI KIAM PETO DE CITITAĴO?A.LA PLI DESEGNOJ AŬ DETALAJ PARAMETROJ, KIEL LEVO KAPACITO, LEVO ALTO, SPAN, TENSIO AŬ ALIAJ SPECIALAJ POSTULOJ.
detalbildoj












