0102030405
Piattaforma elevatrice verticale a forbice per interni idraulici automatici per l'esterno
Specificazione
TEMPERATURE DI L'AMBIENTE DI TRAVAIL | -20 ~ +60 ℃ |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 3 FASE 380V50 HZ O PERSONALIZZATE |
Altezza massima piattaforma | 5,8 ~ 16 m |
| Larghezza di a piattaforma | 0,76 ~ 2,27 m |
| Pesu | 1260 ~ 9190 kg |
| Capacità di scalata | 25 ~ 45% |
| Forza di viaghju | Elettricu |
Attributi chjave
| Carica nominale | 0.23ton ~ 1t |
ALTEZZA D'ELEVAZIONE | 1 ~ 10 m, persunalizabile |
| Industrie applicabili | INDUSTRIA MANUFATTRICA, ATTELIERA DI FABBRICA, INDUSTRIA ACCIARA, INDUSTRIA MINIERA, INDUSTRIA PETROLIO E GAS, INDUSTRIA ENERGETICA, INDUSTRIA CARTA, INDUSTRIA ELETTRICA, INDUSTRIA AUTOMOBILE, INDUSTRIA AEROSPAZIALE, INDUSTRIA DELL'ACQUA, INDUSTRIA DELL'ACQUA, INDUSTRIA DI CONSERVAZIONE |
| Garanzia | 1 ANNU |
| Culore | COLORE VERDE, BLU, ROSSO O PERSONALIZZATO |
METODU DI CONTROLLO | Control remoto (selezziunale) |
| PACKAGE | STANDARDU |
FAQ
- Q.QUÈ A QUANTITÀ MINIMA DI ORDINE PER CRANES?
- Q.CHE ACCESSORI A CRANE FORNISTE?
- Q.CHE COSA È A MARCA DI PARTI ELETTRICHE PER I VOSTRI GRU?
- Q.Pudete furnisce SERVIZI DI INSTALLAZIONE OLTRE MARE?
- Q.CHE INFORMAZIONI HAI BISOGNA DI FORNIRE QUANDO RIMANDE UNA QUOTAZIONE ?A.I PIÙ DISEGNI O PARAMETRI DETAILU, COME A CAPACITÀ DI LIFTING, LIFTING HEIGHT, SPAN, VOLTAGE O ALTRI REQUISITI SPECIALI.
ritratti di dettagliu












